کابل قابل انعطاف نیمه سنگین و سنگین با هادی مس آنیل شده افشان، انتخابی ایدهآل برای تأمین برق در محیطهایی است که نیاز به انعطافپذیری بالا دارند. عایق و غلاف این کابل از جنس PVC ساخته شدهاند که علاوه بر افزایش دوام، مقاومت مناسبی در برابر رطوبت و شرایط محیطی مختلف ارائه میدهند. این کابل با استاندارد ملی ISIRI60502-60227 تطابق داشته و ولتاژ نامی آن 0.6/1 کیلوولت یا 450/750 ولت است.
ماکزیمم دمای کاری هادی این کابل 70 درجه سانتیگراد بوده و برای استفاده در محلهای خشک و نمناک طراحی شده است. این ویژگیها، کابل را برای تغذیه تأسیسات الکتریکی در ساختمانها، کارگاهها و محیطهای صنعتی بسیار مناسب میسازد. ساختار افشان کابل موجب تسهیل در نصب و بهرهبرداری در شرایطی میشود که نیاز به خمشدن یا انعطاف بیشتری وجود دارد.
اگر به دنبال کابلی با ترکیبی از کیفیت بالا، استانداردهای معتبر و عملکردی مطمئن هستید، کابل قابل انعطاف نیمه سنگین و سنگین با توجه به قابلیتها و طراحی منحصر به فرد خود، پاسخگوی نیازهای متنوع در پروژههای الکتریکی شما خواهد بود. این کابل، انتخابی هوشمندانه برای محیطهای کاری و تاسیسات حساس است.
وزن تقریبی | میانگین قطر خارجی | ضخامت روکش | ضخامت عایق | ماکزیمم مقاومت | سطح مقطع |
App. Weight (Kg/Km) | Mean Overall Dia. (mm) | Sheath Thickness (mm) | Insulation Thickness (mm) | Max. Resistance (Ω/Km) T=25°C | Cross Section Squire (mm2) |
640 | 16.1 | 1.4 | 1.4 | 0.386 | 50×1 |
850 | 18.5 | 1.4 | 1.4 | 0.272 | 70×1 |
1180 | 20.4 | 1.5 | 1.6 | 0.206 | 95×1 |
1300 | 22.5 | 1.6 | 1.6 | 0.161 | 120×1 |
1710 | 24.8 | 1.6 | 1.8 | 0.129 | 150×1 |
2270 | 28 | 1.8 | 2 | 0.106 | 185×1 |
2800 | 30 | 1.9 | 2.2 | 0.0801 | 240×1 |
3300 | 32.3 | 2 | 2.4 | 0.0641 | 300×1 |
225 | 12.5 | 1.8 | 1 | 4.95 | 4×2 |
274 | 13.3 | 1.8 | 1 | 3.30 | 6×2 |
422 | 15.6 | 1.8 | 1 | 1.91 | 10×2 |
600 | 18 | 1.8 | 1 | 1.21 | 16×2 |
910 | 23.8 | 1.8 | 1.2 | 0.78 | 25×2 |
1160 | 26.2 | 1.8 | 1.2 | 0.554 | 35×2 |
282 | 11.6 | 1.8 | 1 | 4.95 | 4×3 |
370 | 12.9 | 1.8 | 1 | 3.30 | 6×3 |
585 | 17.9 | 1.8 | 1 | 1.91 | 10×3 |
750 | 20.4 | 1.8 | 1 | 1.21 | 16×3 |
370 | 12.5 | 1.8 | 1 | 4.95 | 4×4 |
480 | 14 | 1.8 | 1 | 3.30 | 6×4 |
680 | 19.8 | 1.8 | 1 | 1.91 | 10×4 |
1020 | 22.6 | 1.8 | 1 | 1.21 | 16×4 |
1500 | 28.4 | 1.8 | 1.2 | 0.78 | 25×4 |
1950 | 31.2 | 1.8 | 1.2 | 0.554 | 35×4 |
420 | 13.5 | 1.8 | 1 | 4.95 | 4×5 |
560 | 15.5 | 1.8 | 1 | 3.30 | 6×5 |
810 | 21.7 | 1.8 | 1 | 1.91 | 10×5 |
1215 | 24.7 | 1.8 | 1 | 1.21 | 16×5 |
استاندارد ملی | ISIRI60502-60227 |
---|---|
عایق | PVC |
ولتاژ اسمی | 1-0.6 کیلو ولت, 750/450 ولت |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.