کابل قابل انعطاف NYMHY یکی از کابلهای باکیفیت است که با عایقهای PVC و XLPE ساخته شده و دارای غلاف PVC میباشد. این ترکیب مواد باعث میشود که کابل مقاومت بالایی در برابر شرایط مختلف محیطی و تغییرات دمایی داشته باشد. این کابل با استاندارد ملی ISIRI(607)53 تولید میشود و از نظر کیفیت و عملکرد به تایید مراجع معتبر رسیده است.
ولتاژ اسمی این کابل 300 تا 500 ولت است که آن را برای استفاده در پروژههای مختلف با ولتاژ پایین مناسب میسازد. همچنین، کابل NYMHY دارای کلاس هادی 5 است که به معنای انعطافپذیری بالای آن بوده و این ویژگی آن را برای استفاده در دستگاههای برقی متحرک یا محیطهایی که نیاز به خم شدن و انعطاف دارند، ایدهآل میکند.
کابل قابل انعطاف NYMHY در مکانهای خشک و در شرایطی که انعطافپذیری بالا مورد نیاز است، به ویژه برای لوازم برقی متحرک، کاربرد گستردهای دارد. از جمله کاربردهای رایج آن میتوان به استفاده در سیستمهای روشنایی، تجهیزات الکتریکی صنعتی و سایر دستگاههای برقی اشاره کرد که نیازمند انعطافپذیری بدون افت کیفیت هستند.
وزن تقریبی | جریان مجاز | ماکزیمم مقاومت | قطر متوسط کابل | ضخامت غلاف | ضخامت عایق | تعداد و قطر رشته ها | سطح مقطع |
App. Weight (Kg/Km) | I (A) T=25°C | Max. Resistance (Ω/Km) T=25°C | Cable Dia. (mm) | Sheath Thickness (mm) | Insulation Thickness (mm) | Strands Number & Diameter (mm) | Cross Section Squire (mm2) |
61 | 12 | 26 | 6.30 | 0.8 | 0.6 | 24×0.20 | 0.75×2 |
68 | 15 | 19.5 | 6.60 | 0.8 | 0.6 | 32×0.20 | 1×2 |
92 | 19 | 13.3 | 7.60 | 0.8 | 0.7 | 30×0.25 | 1.5×2 |
138 | 26 | 7.98 | 9.40 | 1.0 | 0.8 | 50×0.25 | 2.5×2 |
70 | 12 | 26 | 6.80 | 0.8 | 0.6 | 24×0.20 | 0.75×3 |
81 | 15 | 19.5 | 7.00 | 0.8 | 0.6 | 32×0.20 | 1×3 |
116 | 19 | 13.3 | 8.30 | 0.9 | 0.7 | 30×0.25 | 1.5×3 |
175 | 26 | 7.98 | 10.2 | 1.1 | 0.8 | 50×0.25 | 2.5×3 |
83 | 12 | 26 | 7.30 | 0.8 | 0.6 | 24×0.20 | 0.75×4 |
103 | 15 | 19.5 | 7.80 | 0.9 | 0.6 | 32×0.20 | 1×4 |
144 | 19 | 13.3 | 9.20 | 1.0 | 0.7 | 30×0.25 | 1.5×4 |
222 | 26 | 7.98 | 11.1 | 1.1 | 0.8 | 50×0.25 | 2.5×4 |
108 | 12 | 26 | 8.30 | 0.9 | 0.6 | 24×0.20 | 0.75×5 |
125 | 15 | 19.5 | 8.80 | 0.9 | 0.6 | 32×0.20 | 1×5 |
180 | 19 | 13.3 | 10.30 | 1.1 | 0.7 | 30×0.25 | 1.5×5 |
250 | 26 | 7.98 | 12.40 | 1.2 | 0.8 | 50×0.25 | 2.5×5 |
استاندارد ملی | ISIRI(607)53 |
---|---|
عایق | XLPE و PVC |
ولتاژ اسمی | 500-300 ولت |
کلاس هادی | 5 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.